Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Kõrge efektiivsuse ja madala müratasemega töö
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldus
- DC harjadeta ventilaatori mootor
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks (madal, keskmine, kõrge) läbi...
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks läbi 0–10 V
- Võimalus juhtida 2/3-tee klappi läbi 230 V
- Sees / Väljas kontakt
- Häirekontakt
- Toetab MODBUS RTU
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 17/12/7 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 400/315/190 / 235/185/112 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 2,35 / 1,94 / 1,19 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 410 / 350 / 230 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 13,30 / 9,98 / 4,59 | kPa |
Küte | Võimsus | 2,60 / 2,11 / 1,34 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 14,30 / 10,33 / 4,50 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 470 / 390 / 240 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 43 / 37 / 29 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 1 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,94 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1020 x 495 x 200 | mm |
Pakendi mõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1125 x 595 x 300 | mm |
Netokaal | - | 21,5 | kg |
Brutokaal | - | 27,5 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | G3/4 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 18,5 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.