Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Kõrge efektiivsuse ja madala müratasemega töö
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldus
- DC harjadeta ventilaatori mootor
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks (madal, keskmine, kõrge) läbi...
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks läbi 0–10 V
- Võimalus juhtida 2/3-tee klappi läbi 230 V
- Sees / Väljas kontakt
- Häirekontakt
- Toetab MODBUS RTU
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 50/25/14 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 790/580/410 / 465/341/241 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 4,30 / 3,48 / 2,71 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 770 / 730 / 620 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 54,20 / 36,22 / 22,78 | kPa |
Küte | Võimsus | 4,30 / 3,43 / 2,60 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 54,30 / 36,87 / 22,32 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 850 / 810 / 680 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 59 / 52 / 43 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 2 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,94 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1240 x 495 x 200 | mm |
Pakendi mõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1345 x 595 x 300 | mm |
Netokaal | - | 25,5 | kg |
Brutokaal | - | 32,5 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | G3/4 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 18,5 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.