Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Kõrge efektiivsuse ja madala müratasemega töö
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldus
- DC harjadeta ventilaatori mootor
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks (madal, keskmine, kõrge) läbi...
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks läbi 0–10 V
- Võimalus juhtida 2/3-tee klappi läbi 230 V
- Sees / Väljas kontakt
- Häirekontakt
- Toetab MODBUS RTU
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 96/44/17 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 1190/855/505 / 700/503/297 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 5,60 / 4,47 / 3,14 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 1010 / 800 / 560 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 50,70 / 33,38 / 17,73 | kPa |
Küte | Võimsus | 6,00 / 4,77 / 3,36 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 55,50 / 37,66 / 19,27 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 1140 / 920 / 640 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 65 / 58 / 56 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 3 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,94 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1360 x 495 x 200 | mm |
Pakendi mõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1465 x 595 x 300 | mm |
Netokaal | - | 28,5 | kg |
Brutokaal | - | 36,0 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | G3/4 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 18,5 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.