Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Kõrge efektiivsuse ja madala müratasemega töö
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldus
- DC harjadeta ventilaatori mootor
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks (madal, keskmine, kõrge) läbi...
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks läbi 0–10 V
- Võimalus juhtida 2/3-tee klappi läbi 230 V
- Sees / Väljas kontakt
- Häirekontakt
- Toetab MODBUS RTU
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 113/53/22 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 1360/1025/685 / 800/597/403 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 7,35 / 6,12 / 4,57 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 1280 / 1100 / 810 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 44,10 / 33,70 / 19,41 | kPa |
Küte | Võimsus | 8,05 / 6,46 / 4,71 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 46,90 / 31,90 / 18,16 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 1400 / 1140 / 840 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 64 / 58 / 49 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 3 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,94 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1360 x 591 x 200 | mm |
Pakendi mõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1465 x 695 x 300 | mm |
Netokaal | - | 32,5 | kg |
Brutokaal | - | 41,0 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | G3/4 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 18,5 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.