Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Kõrge efektiivsuse ja madala müratasemega töö
- Horisontaalne või vertikaalne paigaldus
- DC harjadeta ventilaatori mootor
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks (madal, keskmine, kõrge) läbi...
- Võimalus kasutada ventilaatori välist juhtimist kiiruse reguleerimiseks läbi 0–10 V
- Võimalus juhtida 2/3-tee klappi läbi 230 V
- Sees / Väljas kontakt
- Häirekontakt
- Toetab MODBUS RTU
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 26/17/10 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 595/470/340 / 350/276/200 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 3,50 / 2,89 / 2,22 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 610 / 510 / 400 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 34,10 / 24,63 / 15,39 | kPa |
Küte | Võimsus | 3,50 / 2,87 / 2,19 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 35,10 / 24,41 / 14,82 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 680 / 560 / 430 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 52 / 45 / 37 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 2 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,94 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1240 x 495 x 200 | mm |
Pakendi mõõtmed | laius x sügavus x kõrgus | 1345 x 595 x 300 | mm |
Netokaal | - | 25,5 | kg |
Brutokaal | - | 32,5 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | G3/4 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 18,5 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.