SIH + SOH-24BIT2
Terrel seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Küttevõimsus: 7,8 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: kuni 100 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 60m² - 80m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 7,1 kW
- Küttevõimsus 7,8 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Ventilaatoril 7 kiirust
- Horisontaalne ja vertikaalne juhtresti kiik
- Funktsioon „I FEEL“
- 8 °C küte
- Standardfiltrid - katehhiin SAF-OPWC4 ja hõbefilter SAF-OPWS4
- Külma plasma generaator
- WiFi moodul
- Pingevaba ON / OFF kontakt
- Talvevarustus
- Pult YAC1FB9 (WiFi)
- Saadaval neljas erinevas toonis – must (SIH-XXBITB), hõbe (SIH-XXBITS), šampanja (SIH-XXBITC), valge (SIH-XXBITW)
Võimsus | Jahutus / Küte | 7,1 (2,0–8,9) / 7,8 (1,8–9,5) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 2,03 / 2,00 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 3,0 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 9,0 / 9,3 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 13,5 | A |
Energiaklass | Jahutus / Küte (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Jahutus / Küte | 7,1 / 5,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,2 | W / W |
Aastane energiatarve | Jahutus / Küte | 355 / 1867 | kWh |
Õhuhulk | Siseosa | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 3600 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 59 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 70 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 2,4 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 40 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 5/8 / 16 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 25 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 1122 × 329 × 247 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 958 x 660 x 402 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 1177 × 406 × 332 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 1032 x 737 x 456 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 16,5 / 19,5 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 41,5 / 46,0 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 50 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 25 ~ 30 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.