SIH + SOH-24BIM
Marvin seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Küttevõimsus: 7,3 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: kuni 100 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 60m² - 80m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 7,1 kW
- Küttevõimsus 7,3 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Funktsioon „I FEEL“
- 8 °C küte
- Ventilaatoril 7 kiirust
- Täiustatud õhuvoolu suunamine
- Õhu ionisaator
- WiFi moodul
- Pingevaba ukse kontakt
- Talvevarustus
- UV-C moodul õhu steriliseerimiseks
- Pult YAA1FB18 (WiFi)
- Neli erinevat värviooni – meresinine (SIH-XXBIMN), hõbe (SIH-XXBIMS), šampanja (SIH-XXBIMC), valge (SIH-XXBIMW)
Võimsus | Jahutus / Küte | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 2,03 / 1,87 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 3,5 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 9,0 / 9,3 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 14,0 | A |
Pdesign | Jahutus / Küte | 7,1 / 5,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,3 | W / W |
Õhuhulk | Siseosa | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 3600 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 59 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 70 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 2,4 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 40 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 5/8 / 16 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 10 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 25 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 993 × 311 × 222 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 958 × 660 × 402 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 1055 × 385 × 298 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 1032 × 456 × 737 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 13,0 / 15,5 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 45,0 / 49,5 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 50 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 25 ~ 30 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.