SIH + SOH-13BIT
Terrel seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Küttevõimsus: 3,8 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: 30 m² - 60 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 30m² - 60m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 3,5 kW
- Küttevõimsus 3,8 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Ventilaatoril 7 kiirust
- Horisontaalne ja vertikaalne juhtresti kiik
- Funktsioon „I FEEL“
- 8 °C küte
- Standardfiltrid - katehhiin SAF-OPWC4 ja hõbefilter SAF-OPWS4
- Külma plasma generaator
- WiFi moodul
- Dry ON / OFF kontakt
- 3-aastane garantii
Võimsus | Jahutus / Küte | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 0,96 / 0,95 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 1,55 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 4,3 / 4,6 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 6,9 | A |
Energiaklass | Jahutus / Küte (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Jahutus / Küte | 3,5 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,1 / 4,1 | W / W |
Aastane energiatarve | Jahutus / Küte | 173 / 1093 | kWh |
Õhuhulk | Siseosa | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 1950 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 52 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 63 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 1,4 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 16 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 15 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 889 × 294 × 212 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 732 × 555 × 330 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 940 × 365 × 284 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 794 × 615 × 376 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 11,0 / 13,0 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 24,5 / 27,0 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 50 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 25 ~ 30 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.