SIH + SOH-18BIM
Marvin seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Küttevõimsus: 5,4 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: 60 m² - 80 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 30m² - 60m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 5,3 kW
- Küttevõimsus 5,4 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Funktsioon „I FEEL“
- 8 °C küte
- Ventilaatoril 7 kiirust
- Täiustatud õhuvoolu suunamine
- Õhu ionisaator
- WiFi moodul
- Pingevaba ukse kontakt
- Talvevarustus
- UV-C moodul õhu steriliseerimiseks
- Pult YAA1FB18 (WiFi)
- Neli erinevat värviooni – meresinine (SIH-XXBIMN), hõbe (SIH-XXBIMS), šampanja (SIH-XXBIMC), valge (SIH-XXBIMW)
Võimsus | Jahutus / Küte | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 1,53 / 1,39 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 2,4 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 7,2 / 6,3 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 10,5 | A |
Pdesign | Jahutus / Küte | 5,3 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,3 / 4,2 | W / W |
Õhuhulk | Siseosa | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 2200 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 56 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 65 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 1,9 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 16 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 1/2 / 12 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 25 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 993 × 311 × 222 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 802 × 555 × 350 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 1055 × 385 × 298 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 872 × 398 × 620 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 12,5 / 15,0 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 31,5 / 34,0 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 50 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 25 ~ 30 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.