ASH-18BIS2/W
Spectrum Plus seeria
- Energiaklass: A+++
- Küttevõimsus: 5,6 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: 60 m² - 80 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 30m² - 60m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A+++ / A+++
- Jahutusvõimsus 5,3 kW
- Küttevõimsus 5,6 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Ventilaatoril 7 kiirust
- 2-astmeline kompressor
- Automaatne režiim muudetava temperatuuriga
- Kütterežiimi vahemik 8–30° C
- Kütmine välisõhu temperatuurini -30° C
- Horisontaalne ja vertikaalne juhtresti kiik
- 3-aastane garantii
- Uus loodussõbralik külmutusagens R32
- Standard WiFi juhtimine
- Standardfiltrid - katehhiin SAF-OPWC4 ja hõbefilter SAF-OPWS4
- Õhu ionisaator
- Valikuline kontroller SWC-02 koos nädalataimeriga
Võimsus | Jahutus / Küte | 5,3 (1,2–7,2) / 5,6 (1,2–9,2) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 1,32 / 1,32 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 3,3 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 5,9 / 5,9 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 13,0 | A |
Energiaklass | Jahutus / Küte (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - |
Pdesign | Jahutus / Küte | - / 6,3 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,4 | W / W |
Õhuhulk | Siseosa | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 4000 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 56 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 63 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 1,8 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 40 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 5/8 / 16 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 40 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 20 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 1101 × 327 × 249 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 1003 x 790 x 427 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 1167 x 405 x 354 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 1083 x 488 x 855 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 16,5 / 20,0 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 62,5 / 67,5 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -18 ~ 52 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 30 ~ 24 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.