Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Õhuvool: 2000 m3/h
- Toetab vabajahutuse režiimi
- Ventilaatori alalisvoolu mootorid
| Toiteallikas | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Nominaalne õhuvool | - | 2000 | m3 / h |
| Netokaal | - | 208,5 | kg |
| Brutokaal | - | 245,0 | kg |
| Netomõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1811 × 1575 × 685 | mm |
| Pakendi mõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1900 × 1720 × 845 | mm |
| Standard väline staatiline rõhk | - | 200 | Pa |
| Nominaalne temperatuur | V / S / N | 77,2 / 79,5 / 83,4 | % |
| Maksimaalne voolutugevus | - | 5,7 | A |
| Helirõhk | V / S / N | 53 / 48,5 / 42,5 | dB(A) |
| Värske õhk | Mõõtmed / Õhukadu | 346x326 / 322 | mm / Pa |
| Juhtpult | - | Option SWC-120G | - |
| Temperatuurivahemik | Väljas / Sees | -7~43, max. niiskus 80% | °C |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.










