Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Õhuvool: 1000 m3/h
 - Toetab vabajahutuse režiimi
 - Ventilaatori alalisvoolu mootorid
 
| Toiteallikas | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Nominaalne õhuvool | - | 1000 | m3 / h | 
| Netokaal | - | 90 | kg | 
| Brutokaal | - | 112,0 | kg | 
| Netomõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1311 × 1526 × 390 | mm | 
| Pakendi mõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1390 × 1670 × 540 | mm | 
| Standard väline staatiline rõhk | - | 160 | Pa | 
| Nominaalne temperatuur | V / S / N | 82,8 / 84,0 / 87,4 | % | 
| Maksimaalne voolutugevus | - | 2,9 | A | 
| Helirõhk | V / S / N | 44 / 39 / 33,5 | dB(A) | 
| Värske õhk | Mõõtmed / Õhukadu | Փ244 / 384 | mm / Pa | 
| Juhtpult | - | Option SWC-120G | - | 
| Temperatuurivahemik | Väljas / Sees | -7~43, max. niiskus 80% | °C | 
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.










