SIH + SOH-09BIM
Marvin seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Küttevõimsus: 3,0 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: kuni 30 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: Kuni 30m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 2,7 kW
- Küttevõimsus 3,0 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Funktsioon „I FEEL“
- 8 °C küte
- Ventilaatoril 7 kiirust
- Täiustatud õhuvoolu suunamine
- Õhu ionisaator
- WiFi moodul
- Pingevaba ukse kontakt
- Talvevarustus
- UV-C moodul õhu steriliseerimiseks
- Pult YAA1FB18 (WiFi)
- Neli erinevat värviooni – meresinine (SIH-XXBIMN), hõbe (SIH-XXBIMS), šampanja (SIH-XXBIMC), valge (SIH-XXBIMW)
Võimsus | Jahutus / Küte | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 0,67 / 0,68 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 1,4 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 3,1 / 3,2 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 6,2 | A |
Pdesign | Jahutus / Küte | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W / W |
Aastane energiatarve | Jahutus / Küte | 8,5 / 4,6 | kWh |
Õhuhulk | Siseosa | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 1950 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 50 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 61 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 0,8 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 16 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 15 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 837 × 293 × 200 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 732 × 555 × 330 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 896 × 373 × 272 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 794 x 376 x 615 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 9,5 / 11,5 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 25,0 / 27,5 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 50 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 25 ~ 30 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.