Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
Sinclair MSH-160IB-3/9 sobib kasutajale, kes otsib terviklikku õhk-vesi küttesüsteemi ning soovib enne ostu hinnata nii seadme võimalusi, õhk-vesi küttesüsteemi hinda kui ka paigaldust.
Yukon hüdroboksiga seeria on mõeldud hoonetele, kus on vaja efektiivset kütet, tarbevee valmistamist ja võimalust lisada ka jahutus konvektorite abil. Seade pakub mitut juhtimisvõimalust, sh ruumitemperatuuri või eraldiseisva termostaadi järgi juhtimist.
Interneti kaudu kasutatav Comfort Home rakendus lisab mugavust igapäevases kasutuses. Parima õhk-vesi küttesüsteemi hinna ja paigalduse tulemuse saavutamiseks tasub MSH-160IB-3/9 lahendus valida koos spetsialistiga, kes hindab hoone soojusvajadust ja sobivat välisosa.
- Interneti kaudu juhtimise võimalus Comfort Home rakendusega
- Kõrge efektiivsus
- Pöörete isereguleerimisega tsirkulatsioonipump
- Integreeritud paisupaak ja avariiventiil
- Mitu juhtimise võimalust nagu ruumi temperatuur või eraldiseisev termostaat
- Jahutuse võimalus konvektorseadmetega
- Sooja tarbevee valmistamine
- Võimalus lisada 3-tee ventiil
- Välisseade MSH-120EB; MSH-140EB; MSH-160EB on eraldi tellitav
| Toitepinge | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Veetoru sisse/välja | Diameeter | 1 | mm (inch) |
| Avariiventiil | - | 3 | Bar |
| Lahkuva vee temperatuur | Jahutus | 5 - 25 | °C |
| Lahkuva vee temperatuur | Küte | 25 - 65 | °C |
| Pump | Mudel | Inverter | - |
| Pump | Kiiruseid | Automaatne | - |
| Pump | Võimsustarve | 90 | W |
| Paisupaak | Mahutavus | 8 | l |
| Paisupaak | Vee rõhk (max) | 3 | Bar |
| Paisupaak | Vee rõhk (Pre) | 1 | Bar |
| Küttekeha | Toimimine | Automaatne | - |
| Küttekeha | Võimsus | 9 | kW |
| Küttekeha | Kombinatsioon | 3 + 3 + 3 | - |
| Küttekeha | Toitepinge | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Soojusvaheti | Mudel | Joodetud plaat HEX | - |
| Soojusvaheti | Kogus | 1 | tk |
| Helirõhu tase 1m kaugusel | - | 32 | dB(A) |
| Seadme mõõdud | l x k x s | 420 x 270 x 790 | mm |
| Pakendi mõõdud | l x k x s | 525 x 360 x 1050 | mm |
| Netokaal | - | 39 | kg |
| Brutokaal | - | 45 | kg |
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.




