Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A+++
- Suure jõudlusega DC-inveter kompressor ja DC ventilaatori mootor
- Madal müratase
- Intergreeritud ja kompaktne disain - sisaldab hüdromoodulit
- Usaldusväärne töö
- Sisaldab SWC-120F kontollerit
- WIFI võimekus, MODBUS ühiduvus
Toitepinge | - | 220-240/1/50 | V / Ph / Hz |
Küte A7W35 | Võimsus | 12200 | W |
Küte A7W35 | Võmsustarve | 2490 | W |
Küte A7W35 | COP | 4,90 | - |
Küte A2W35 | Võimsus | 12300 | W |
Küte A2W35 | Võimsustarve | 3417 | W |
Küte A2W35 | COP | 3,60 | - |
Jahutus A35W7 | Võimsus | 11600 | W |
Jahutus A35W7 | Võimsustarve | 3742 | W |
Jahutus A35W7 | EER | 3,10 | - |
Jahutus A35W18 | Võimsus | 12200 | W |
Jahutus A35W18 | Võimsustarve | 2652 | W |
Jahutus A35W18 | EER | 4,6 | - |
Hooajaline põrandakütte energia efektiivsusklass | Vesi välja 35 °C | A+++ | - |
SCOP keskmine väärtus | Vesi välja 35 °C | 5,08 | - |
SCOP keskmine väärtus | Vesi välja 55 °C | 3,62 | - |
SEER | Vesi välja 7 °C | 5,08 | - |
SEER | Vesi välja 18 °C | 7,86 | - |
Helivõimsuse tase | Max. jahutusel | 74 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Max. kütmisel | 74 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | - | 57 | dB(A) |
Kompressor | Mudel | DC Twin Rotary | - |
Välisosa ventilaator | Mootori mudel | DC mootor | - |
Välisosa ventilaator | Õhuhulk | 7000 | m3/h |
Välisosa kondensaator | Mudel | Fin-coil | - |
Vee plaatsoojusvaheti | Mudel | Plaatsoojusvaheti | - |
Nominaalne veevoolu hulk | - | 2,10 | m3/h |
Veevoolu vahemik | - | 0,70 ~ 2,50 | m3/h |
Veepump | Mudel | DC | - |
Veepump | Max. tõstekõrgus | 9 | m |
Paisupaagi maht | - | 5 | l |
Avariiventiil | - | 0,3 | MPa |
Veevoolu lüliti | - | 0,3 | m3/h |
Paisventiil | Mudel | Elektrooniline paisventiil | - |
Külmaaine | Mark | R32 | - |
Külmaaine | Täitekogus | 1,8 / 1,22 | kg/ t eq. CO2 |
Mõõdud | l x k x s | 1040 x 865 x 410 | mm |
Pakend | l x k x s | 1190 x 970 x 560 | mm |
Kaal | Nto/Bruto | 120 / 136 | kg |
Torumõõdud | Vesi sisse/välja | G5/4 | - |
Kontroller | - | Juhtmega kontoller SWC-120F (standard) | - |
Välisõhu temperatuurivahemik | Jahutus | -5~43 | °C |
Välisõhu temperatuurivahemik | Küte | -25~35 | °C |
Vee temperatuur | Jahutus | 5~25 | °C |
Vee temperatuur | Küte | 25~65 | °C |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.