Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A+++
- Suure jõudlusega DC-inveter kompressor ja DC ventilaatori mootor
- Madal müratase
- Intergreeritud ja kompaktne disain - sisaldab hüdromoodulit
- Usaldusväärne töö
- Sisaldab SWC-120F kontollerit
- WIFI võimekus, MODBUS ühiduvus
Toitepinge | - | 220-240/1/50 | V / Ph / Hz |
Küte A7W35 | Võimsus | 8400 | W |
Küte A7W35 | Võmsustarve | 1663 | W |
Küte A7W35 | COP | 5,05 | - |
Küte A2W35 | Võimsus | 7100 | W |
Küte A2W35 | Võimsustarve | 1797 | W |
Küte A2W35 | COP | 3,95 | - |
Jahutus A35W7 | Võimsus | 7400 | W |
Jahutus A35W7 | Võimsustarve | 2349 | W |
Jahutus A35W7 | EER | 3,15 | - |
Jahutus A35W18 | Võimsus | 8300 | W |
Jahutus A35W18 | Võimsustarve | 1711 | W |
Jahutus A35W18 | EER | 4,85 | - |
Hooajaline põrandakütte energia efektiivsusklass | Vesi välja 35 °C | A+++ | - |
SCOP keskmine väärtus | Vesi välja 35 °C | 5,18 | - |
SCOP keskmine väärtus | Vesi välja 55 °C | 3,67 | - |
SEER | Vesi välja 7 °C | 5,18 | - |
SEER | Vesi välja 18 °C | 8,09 | - |
Helivõimsuse tase | Max. jahutusel | 66 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Max. kütmisel | 66 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | - | 51 | dB(A) |
Kompressor | Mudel | DC Twin Rotary | - |
Välisosa ventilaator | Mootori mudel | DC mootor | - |
Välisosa ventilaator | Õhuhulk | 3900 | m3/h |
Välisosa kondensaator | Mudel | Fin-coil | - |
Vee plaatsoojusvaheti | Mudel | Plaatsoojusvaheti | - |
Nominaalne veevoolu hulk | - | 1,44 | m3/h |
Veevoolu vahemik | - | 0,40 - 1,65 | m3/h |
Veepump | Mudel | DC | - |
Veepump | Max. tõstekõrgus | 9 | m |
Paisupaagi maht | - | 5 | l |
Avariiventiil | - | 0,3 | MPa |
Veevoolu lüliti | - | 0,3 | m3/h |
Paisventiil | Mudel | Elektrooniline paisventiil | - |
Külmaaine | Mark | R32 | - |
Külmaaine | Täitekogus | 1,25 / 0,84 | kg/ t eq. CO2 |
Mõõdud | l x k x s | 1040 x 865 x 410 | mm |
Pakend | l x k x s | 1190 x 970 x 560 | mm |
Kaal | Nto/Bruto | 87 / 103 | kg |
Torumõõdud | Vesi sisse/välja | G1 | - |
Kontroller | - | Juhtmega kontoller SWC-120F (standard) | - |
Välisõhu temperatuurivahemik | Jahutus | -5~43 | °C |
Välisõhu temperatuurivahemik | Küte | -25~35 | °C |
Vee temperatuur | Jahutus | 5~25 | °C |
Vee temperatuur | Küte | 25~65 | °C |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.