SIH + SOH-12BIK2
Keyon seeria
- Energiaklass: A++ / A+
- Jahutusvõimsus: 3,2 kW
- Soovitatav suurus kütmisel: 30 m² - 60 m²
- Soovitatav suurus jahutamisel: 30m² - 60m²
Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Energiaklass A++ / A+
- Jahutusvõimsus 3,2 kW
- Küttevõimsus 3,4 kW
- Kahepoolne vee väljalaskeava
- Peidetud ekraan
- Funktsioon "I FEEL"
- 8° C küte
- Õhu ionisaator
- WiFi moodul
- Pult YAA1FB6 (WiFi)
Võimsus | Jahutus / Küte | 3,2 (0,9 - 3,7) / 3,4 (0,9 - 4,1) | kW |
Toitepinge | Välisosasse | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsustarve | Jahutus / Küte | 0,93 / 0,87 | kW |
Arvutuslik võimsustarve | Jahutus / Küte | 1,5 | kW |
Voolutarve | Jahutus / Küte | 4,1 / 3,9 | A |
Arvutuslik voolutarve | Jahutus / Küte | 7,5 | A |
Energiaklass | Jahutus / Küte (A, W, C) | A++ / (A+ / A+++ / -) | - |
Pdesign | Jahutus / Küte | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W / W |
Aastane energiatarve | Jahutus / Küte | 172 / 922 | kWh |
Õhuhulk | Siseosa | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Õhuhulk | Välisosa | 1950 | m3 / h |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Siseosa | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Helirõhu tase 1m kaugusel | Välisosa | 52 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Siseosa | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
Helivõimsuse tase | Välisosa | 63 | dB(A) |
Niiskuse eraldamine õhust | - | 1,4 | l / h |
Külmaaine / täitekogus / CO2 eqw | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Külmaaine lisakogus | - | 20 | g / m |
Külmaaine vedeliku toru | Diameeter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Külmaaine imugaasi toru | Diameeter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Maksimaalne torustiku pikkus ilma lisa külmaaineta | - | 5 | m |
Miinimum / maksimum torustiku pikkus | - | 3 / 20 | m |
Torustiku maksimaalne kõrguste vahe | - | 10 | m |
Mõõdud (l x k x s) | Siseosa | 849 x 289 x 215 | mm |
Mõõdud (l x k x s) | Välisosa | 732 × 550 × 330 | mm |
Pakend (l x k x s) | Siseosa | 902 x 357 x 279 | mm |
Pakend (l x k x s) | Välisosa | 794 × 615 × 376 | mm |
Kaal neto / bruto | Siseosa | 10,5 / 12,5 | kg |
Kaal neto / bruto | Välisosa | 25,0 / 27,5 | kg |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 16 ~ 30 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Jahutus | -15 ~ 43 | °C |
Välisosa töötemperatuur | Küte | - 15 ~ 24 | °C |
badge
H5
P - Title - Medium
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.