Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Siseseade
- Eraldi ühendus kütte- ja jahutusahelaga
- Värske õhku ühendus
- Võimalus õhu väljutamiseks väikesesse ruumi
- Drenaaživeepump
- Uue põlvkonna 3D spiraalventilaator
- Toetab MODBUS RTU
- Juhtpult R05
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 24,0 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 493/395/295 / 290/232/173 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 2,16 / 1,86 / 1,49 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 0,42 / 0,37 / 0,30 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 17,4 / 13,5 / 9,3 | kPa |
Küte | Võimsus | 3,56 / 2,99 / 2,36 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 29,8 / 21,7 / 14,3 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 0,36 / 0,31 / 0,25 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 39 / 33 / 27 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 1 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 2 / 1,6 / 7,0 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | Kere/Paneel | 575 x 261 x 575 / 647 x 50 x 647 | mm |
Pakendi mõõtmed | Kere/Paneel | 670 x 290 x 670 / 715 x 123 x 715 | mm |
Netokaal | Kere/Paneel | 16,7 / 2,5 | kg |
Brutokaal | Kere/Paneel | 22,7 / 4,5 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | Külm vesi: G3/4; kuum vesi: G1/2 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 25 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.