Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Siseseade
- Eraldi ühendus kütte- ja jahutusahelaga
- Värske õhku ühendus
- Võimalus õhu väljutamiseks väikesesse ruumi
- Drenaaživeepump
- Uue põlvkonna 3D spiraalventilaator
- Toetab MODBUS RTU
- Juhtpult R05
Toitepinge | Tüüp/Sisend | 220-240/1/50 / 139,0 | V/Ph/Hz / W |
Õhuvool | (H/M/L) | 1708/1297/1096 / 1004/762/644 | m3/h / CFM |
Jahutus | Võimsus | 8,04 / 6,62 / 5,84 | kW |
Jahutus | Vee vooluhulk | 1,43 / 1,19 / 1,05 | m3/h |
Jahutus | Vee rõhukadu | 33,0 / 22,6 / 17,7 | kPa |
Küte | Võimsus | 11,34 / 9,60 / 8,70 | kW |
Küte | Vee rõhukadu | 62,1 / 45,7 / 38,3 | kPa |
Küte | Vee vooluhulk | 1,02 / 0,87 / 0,79 | l/h |
Helirõhu tase 1 m | (H/M/L) | 49 / 43 / 38 | db(A) |
Ventilaatori mootor | Tüüp/Kogus | DC motor / 1 | - |
Ventilaator | Tüüp/Kogus | Tsentrifugaalne, ettepoole kõverdatud labad / 1 | - |
Soojusvaheti | Rida/Maksimaalne töörõhk/Diameeter | 3 / 1,6 / 7,0 | - / MPa / mm |
Välismõõtmed | Kere/Paneel | 840 x 300 x 840 / 950 x 45 x 950 | mm |
Pakendi mõõtmed | Kere/Paneel | 900 x 330 x 900 / 1035 x 90 x 1035 | mm |
Netokaal | Kere/Paneel | 30,0 / 6,0 | kg |
Brutokaal | Kere/Paneel | 35,0 / 9,0 | kg |
Torustiku ühendused | Vesi Sisse/Välja | Külm vesi: RC3/4; kuum vesi: RC1/2 | inch |
Torustiku ühendused | Kondensaadi äravool | 32 | mm |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.