Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Alalisvoolumootoriga ventilaator
- Jahutusvõimsus 14,0 kW
- Küttevõimsus 15,0 kW
- Ventilaatori 7 kiirust (42–47 dB)
- Välimine üksus on eraldi toode
Toiteallikas | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsus | Jahutus / Küte | 14,0 / 15,0 | kW |
Võimsuse sisend | - | 180 | W |
Külmaaine / Kogus / CO2 ekvivalent | - | R410A / - / - | tüüp / kg / t |
Helirõhu tase 1 m | - | 47 / 46 / 45 / 45 / 44 / 43 / 42 | dB(A) |
Helivõimsus | - | 60 / 59 / 58 / 58 / 57 / 56 / 55 | dB(A) |
Netokaal | - | 48,0 | kg |
Brutokaal | - | 58,0 | kg |
Netomõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1670 x 680 x 244 | mm |
Pakendi mõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1915 x 760 x 330 | mm |
Toru läbimõõt | Vedeliku pool / Gaasi pool / Drenaažitoru | 9,5 / 15,9 / 16 | mm |
Paisventiil | Mudel | Elektromagnetiline paisventiil | - |
Projekteerimisrõhk | - | 4,4 / 2,6 | MPa |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 17 ~ 30 | °C |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.