Lohista vasakule/paremale pildi vahetuseks
- Värske õhu sisselase
- Alalisvoolumootoriga ventilaator
- Jahutusvõimsus 14,0 kW
- Küttevõimsus 12,0 kW
- Ventilaatori 7 kiirust (42–48 dB)
- Välimine üksus on eraldi toode
Toiteallikas | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Võimsus | Jahutus / Küte | 14,0 / 12,0 | kW |
Võimsuse sisend | - | 480 | W |
Külmaaine / Kogus / CO2 ekvivalent | - | R410A / - / - | tüüp / kg / t |
Töötemperatuuri vahemik | Jahutus / Küte / Ainult ventilaator | 20–43 / -5–16 / 16–20 | °C |
Helirõhu tase 1,4 m | - | 48 / 47 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42 | dB(A) |
Helivõimsus | - | 66 / 65 / 64 / 63 / 62 / 61 / 60 | dB(A) |
Netokaal | - | 68,0 | kg |
Brutokaal | - | 76,0 | kg |
Netomõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1322 x 423 x 691 | mm |
Pakendi mõõtmed | Laius x Sügavus x Kõrgus | 1436 x 450 x 768 | mm |
Toru läbimõõt | Vedeliku pool / Gaasi pool / Drenaažitoru | 9,5 / 15,9 / 25 | mm |
Paisventiil | Mudel | Elektromagnetiline paisventiil | - |
Projekteerimisrõhk | - | 4,4 / 2,6 | MPa |
Seadistatav temperatuurivahemik | - | 17 ~ 30 | °C |
Väline staatiline rõhk | Nom. (Min–Max) | 180 (30–200) | Pa |
Sarnased tooted
Võta julgelt ühendust
Kui sul on meie toodete kohta küsimusi, kirjuta või helista ning aitame sulle leida sobivaima lahenduse.